信用金庫よりも有利な定期預金
信用金庫よりも有利な条件の定期預金金利を提示している銀行を、一覧形式で比較できます。
数か月にに一度、更新しています。信用金庫よりも金利の高い銀行を選んで、賢く貯蓄したいものです。
なお、ろうきん(中央労働金庫)の定期預金金利についてはコチラをご覧ください。
数か月にに一度、更新しています。信用金庫よりも金利の高い銀行を選んで、賢く貯蓄したいものです。
なお、ろうきん(中央労働金庫)の定期預金金利についてはコチラをご覧ください。
信用金庫一覧
下記より、信用金庫の定期預金金利を確認ください。
1、北海道の信用金庫
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1001 | 札幌(さっぽろ) |
| 1003 | 室蘭(むろらん) |
| 1004 | 空知(そらち) |
| 1006 | 苫小牧(とまこまい) |
| 1008 | 北門(ほくもん) |
| 1009 | 伊達(だて) |
| 1010 | 北空知(きたそらち) |
| 1011 | 日高(ひだか) |
| 1012 | 函館(はこだて) |
| 1013 | 渡島(おしま) |
| 1014 | 江差(えさし) |
| 1016 | 小樽(おたる) |
| 1018 | 北海(ほっかい) |
| 1020 | 旭川(あさひかわ) |
| 1021 | 稚内(わっかない) |
| 1022 | 留萌(るもい) |
| 1024 | 北星(ほくせい) |
| 1026 | 帯広(おびひろ) |
| 1027 | 釧路(くしろ) |
| 1028 | 大地みらい(だいちみらい) |
| 1030 | 北見(きたみ) |
| 1031 | 網走(あばしり) |
| 1033 | 遠軽(えんがる) |
2、東北の信用金庫
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1104 | 東奥(とうおう) |
| 1105 | 青い森(あおいもり) |
| 1120 | 秋田(あきた) |
| 1123 | 羽後(うご) |
| 1140 | 山形(やまがた) |
| 1141 | 米沢(よねざわ) |
| 1142 | 鶴岡(つるおか) |
| 1143 | 新庄(しんじょう) |
| 1150 | 盛岡(もりおか) |
| 1152 | 宮古(みやこ) |
| 1153 | 一関(いちのせき) |
| 1154 | 北上(きたかみ) |
| 1155 | 花巻(はなまき) |
| 1156 | 水沢(みずさわ) |
| 1170 | 杜の都(もりのみやこ) |
| 1171 | 宮城第一(みやぎだいいち) |
| 1172 | 石巻(いしのまき) |
| 1174 | 仙南(せんなん) |
| 1175 | 気仙沼(けせんぬま) |
| 1181 | 会津(あいづ) |
| 1182 | 郡山(こおりやま) |
| 1184 | 白河(しらかわ) |
| 1185 | 須賀川(すかがわ) |
| 1186 | ひまわり |
| 1188 | あぶくま(あぶくま) |
| 1189 | 二本松(にほんまつ) |
| 1190 | 福島(ふくしま) |
3、関東の信用金庫
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1203 | 高崎(たかさき) |
| 1204 | 桐生(きりゅう) |
| 1206 | アイオー(あいおー) |
| 1208 | 利根郡(とねぐん) |
| 1209 | 館林(たてばやし) |
| 1210 | 北群馬(きたぐんま) |
| 1211 | しののめ |
| 1221 | 足利小山(あしかがおやま) |
| 1222 | 栃木(とちぎ) |
| 1223 | 鹿沼相互(かぬまそうご) |
| 1224 | 佐野(さの) |
| 1225 | 大田原(おおたわら) |
| 1227 | 烏山(からすやま) |
| 1240 | 水戸(みと) |
| 1242 | 結城(ゆうき) |
| 1250 | 埼玉縣(さいたまけん) |
| 1251 | 川口(かわぐち) |
| 1252 | 青木(あおき) |
| 1253 | 飯能(はんのう) |
| 1260 | 千葉(ちば) |
| 1261 | 銚子(ちょうし) |
| 1262 | 東京ベイ(とうきょうべい) |
| 1264 | 館山(たてやま) |
| 1267 | 佐原(さわら) |
| 1280 | 横浜(よこはま) |
| 1281 | 三浦藤沢(みうらふじさわ) |
| 1282 | 湘南(しょうなん) |
| 1283 | 川崎(かわさき) |
| 1286 | 平塚(ひらつか) |
| 1288 | さがみ(さがみ) |
| 1289 | 中栄(ちゅうえい) |
| 1290 | 中南(ちゅうなん) |
4、東京都の信用金庫
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1303 | 朝日(あさひ) |
| 1305 | 興産(こうさん) |
| 1310 | さわやか |
| 1311 | 東京シティ(とうきょうしてぃ) |
| 1319 | 芝(しば) |
| 1320 | 東京東(とうきょうひがし) |
| 1321 | 東栄(とうえい) |
| 1323 | 亀有(かめあり) |
| 1326 | 小松川(こまつがわ) |
| 1327 | 足立成和(あだちせいわ) |
| 1333 | 東京三協(とうきょうさんきょう) |
| 1336 | 西京(さいきょう) |
| 1341 | 西武(せいぶ) |
| 1344 | 城南(じょうなん) |
| 1345 | 昭和(しょうわ) |
| 1346 | 目黒(めぐろ) |
| 1348 | 世田谷(せたがや) |
| 1349 | 東京(とうきょう) |
| 1351 | 城北(じょうほく) |
| 1352 | 瀧野川(たきのがわ) |
| 1356 | 巣鴨(すがも) |
| 1358 | 青梅(おうめ) |
| 1360 | 多摩(たま) |
5、北陸・甲信越の信用金庫
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1401 | 富山(とやま) |
| 1402 | 高岡(たかおか) |
| 1404 | 新湊(しんみなと) |
| 1405 | にいかわ(にいかわ) |
| 1406 | 氷見伏木(ひみふしき) |
| 1410 | 上市(かみいち) |
| 1412 | 砺波(となみ) |
| 1413 | 石動(いするぎ) |
| 1440 | 金沢(かなざわ) |
| 1442 | のと共栄(のときょうえい) |
| 1444 | 北陸(ほくりく) |
| 1445 | 鶴来(つるぎ) |
| 1448 | 興能(こうのう) |
| 1470 | 福井(ふくい) |
| 1471 | 敦賀(つるが) |
| 1472 | 武生(たけふ) |
| 1473 | 小浜(おばま) |
| 1475 | 越前(えちぜん) |
| 1370 | 新潟(にいがた) |
| 1371 | 長岡(ながおか) |
| 1373 | 三条(さんじょう) |
| 1374 | 新発田(しばた) |
| 1375 | 柏崎(かしわざき) |
| 1376 | 上越(じょうえつ) |
| 1377 | 新井(あらい) |
| 1379 | 村上(むらかみ) |
| 1380 | 加茂(かも) |
| 1385 | 甲府(こうふ) |
| 1386 | 山梨(やまなし) |
| 1390 | 長野(ながの) |
| 1391 | 松本(まつもと) |
| 1392 | 上田(うえだ) |
| 1393 | 諏訪(すわ) |
| 1394 | 飯田(いいだ) |
| 1396 | アルプス中央(あるぷすちゅうおう) |
6、東海の信用金庫
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1501 | しずおか |
| 1502 | 静清(せいしん) |
| 1503 | 浜松(はままつ) |
| 1505 | 沼津(ぬまづ) |
| 1506 | 三島(みしま) |
| 1507 | 富士宮(ふじのみや) |
| 1509 | 島田(しまだ) |
| 1511 | 磐田(いわた) |
| 1512 | 焼津(やいづ) |
| 1513 | 掛川(かけがわ) |
| 1515 | 富士(ふじ) |
| 1517 | 遠州(えんしゅう) |
| 1530 | 岐阜(ぎふ) |
| 1531 | 大垣(おおがき) |
| 1532 | 高山(たかやま) |
| 1533 | 東濃(とうのう) |
| 1534 | 関(せき) |
| 1538 | 八幡(はちまん) |
| 1540 | 西濃(せいのう) |
| 1550 | 愛知(あいち) |
| 1551 | 豊橋(とよはし) |
| 1552 | 岡崎(おかざき) |
| 1553 | いちい |
| 1554 | 瀬戸(せと) |
| 1555 | 半田(はんだ) |
| 1556 | 知多(ちた) |
| 1557 | 豊川(とよかわ) |
| 1559 | 豊田(とよた) |
| 1560 | 碧海(へきかい) |
| 1561 | 西尾(にしお) |
| 1562 | 蒲郡(がまごおり) |
| 1563 | 尾西(びさい) |
| 1565 | 中日(ちゅうにち) |
| 1566 | 東春(とうしゅん) |
| 1580 | 津(つ) |
| 1581 | 北伊勢上野(きたいせうえの) |
| 1582 | 三重(みえ) |
| 1583 | 桑名(くわな) |
| 1585 | 紀北(きほく) |
7、近畿の信用金庫
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1602 | 滋賀中央(しがちゅうおう) |
| 1603 | 長浜(ながはま) |
| 1604 | 湖東(ことう) |
| 1610 | 京都(きょうと) |
| 1611 | 京都中央(きょうとちゅうおう) |
| 1620 | 京都北都(きょうとほくと) |
| 1630 | 大阪(おおさか) |
| 1633 | 大阪厚生(おおさかこうせい) |
| 1635 | 大阪市(おおさかし) |
| 1636 | 大阪商工(おおさかしょうこう) |
| 1638 | 大福(だいふく) |
| 1643 | 永和(えいわ) |
| 1645 | 十三(じゅうそう) |
| 1655 | 大阪東(おおさかひがし) |
| 1656 | 枚方(ひらかた) |
| 1657 | 摂津水都(せっつすいと) |
| 1666 | 奈良(なら) |
| 1667 | 大和(やまと) |
| 1668 | 奈良中央(ならちゅうおう) |
| 1671 | 新宮(しんぐう) |
| 1674 | きのくに(きのくに) |
| 1680 | 神戸(こうべ) |
| 1685 | 姫路(ひめじ) |
| 1686 | 播州(ばんしゅう) |
| 1687 | 兵庫(ひょうご) |
| 1688 | 尼崎(あまがさき) |
| 1689 | 日新(にっしん) |
| 1691 | 淡路(あわじ) |
| 1692 | 但馬(たじま) |
| 1694 | 西兵庫(にしひょうご) |
| 1695 | 中兵庫(なかひょうご) |
| 1696 | 但陽(たんよう) |
8、中国の信用金庫
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1701 | 鳥取(とっとり) |
| 1702 | 米子(よなご) |
| 1703 | 倉吉(くらよし) |
| 1710 | しまね(しまね) |
| 1711 | 日本海(にほんかい) |
| 1712 | 島根中央(しまねちゅうおう) |
| 1732 | おかやま(おかやま) |
| 1734 | 水島(みずしま) |
| 1735 | 津山(つやま) |
| 1738 | 玉島(たましま) |
| 1740 | 備北(びほく) |
| 1741 | 吉備(きび) |
| 1742 | 日生(ひなせ) |
| 1743 | 備前(びぜん) |
| 1750 | 広島(ひろしま) |
| 1752 | 呉(くれ) |
| 1756 | しまなみ(しまなみ) |
| 1758 | 広島みどり(ひろしまみどり) |
| 1780 | 萩山口(はぎやまぐち) |
| 1781 | 西中国(にしちゅうごく) |
| 1783 | 防府(ほうふ) |
| 1789 | 東山口(ひがしやまぐち) |
9、四国の信用金庫
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1801 | 徳島(とくしま) |
| 1803 | 阿南(あなん) |
| 1830 | 高松(たかまつ) |
| 1833 | 観音寺(かんおんじ) |
| 1860 | 愛媛(えひめ) |
| 1862 | 宇和島(うわじま) |
| 1864 | 東予(とうよ) |
| 1866 | 川之江(かわのえ) |
| 1880 | 幡多(はた) |
| 1881 | 高知(こうち) |
10、九州の信用金庫
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1901 | 福岡(ふくおか) |
| 1903 | 福岡ひびき(ふくおかひびき) |
| 1908 | 大牟田柳川(おおむたやながわ) |
| 1909 | 筑後(ちくご) |
| 1910 | 飯塚(いいづか) |
| 1913 | 田川(たがわ) |
| 1917 | 大川(おおかわ) |
| 1920 | 遠賀(おんが) |
| 1930 | 唐津(からつ) |
| 1931 | 佐賀(さが) |
| 1932 | 伊万里(いまり) |
| 1933 | 九州ひぜん(きゅうしゅうひぜん) |
| 1942 | たちばな(たちばな) |
| 1951 | 熊本(くまもと) |
| 1952 | 熊本第一(くまもとだいいち) |
| 1954 | 熊本中央(くまもとちゅうおう) |
| 1955 | 天草(あまくさ) |
| 1960 | 大分(おおいた) |
| 1962 | 大分みらい(おおいたみらい) |
| 1968 | 日田(ひた) |
| 1980 | 宮崎(みやざき) |
| 1981 | 都城(みやこのじょう) |
| 1982 | 延岡(のべおか) |
| 1985 | 高鍋(たかなべ) |
| 1986 | 南郷(なんごう) |
| 1990 | 鹿児島(かごしま) |
| 1991 | 鹿児島相互(かごしまそうご) |
| 1993 | 奄美大島(あまみおおしま) |
| 1996 | コザ(こざ) |